Сравнение моделей LiberNovo
Все кресла рядом — цена, характеристики и для кого каждое из них.
| Характеристика |
LiberNovo Omni
11 400 000 сум
В наличии
|
LiberNovo Omni SE
8 900 000 сум
Под заказ
|
LiberNovo Omni Pro
14 500 000 сум
В наличии
|
LiberNovo Maxis Electric
17 900 000 сум
Под заказ
|
LiberNovo Maxis Airflow
21 900 000 сум
Под заказ
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ширина | 720 мм | — | — | — | — |
| Глубина | 720 мм | — | — | — | — |
| Высота | 1180–1260 мм | — | — | — | — |
| Ширина сиденья | 520 мм | — | — | — | — |
| Глубина сиденья | 450 / 480 мм | 450 / 480 мм | 450 / 480 мм | — | — |
| Диапазон | 105° — 160° | 105° — 160° | 105° — 160° | — | — |
| Позиции | 4 фиксированных | 4 фиксированных | 4 фиксированных | — | — |
| Режимы | 105° / 120° / 135° / 160° | 105° / 120° / 135° / 160° | 105° / 120° / 135° / 160° | — | — |
| Ёмкость | 2200 мА·ч | — | 3000 мА·ч | 2200 мА·ч | 3000 мА·ч |
| Ежедневно | до 30 дней | — | — | — | — |
| Зарядка | USB-C | — | USB-C | — | — |
| Точки поддержки | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Тип | Бионическая сетка | Бионическая сетка | Бионическая сетка | Бионическая сетка | Бионическая сетка |
| Адаптация | В реальном времени | В реальном времени | В реальном времени | В реальном времени | В реальном времени |
| Выдвижение | до 100 мм | — | — | — | — |
| Синхронизация | Автоматическая | — | — | — | — |
| Спинка | Микроэластичная ткань | — | — | — | — |
| Макс. нагрузка | 136 кг | — | — | — | — |
| Цвета | Midnight Black, Space Grey, Moss Green | — | Graphite, Glacier | Graphite, Glacier | Graphite, Glacier |
| Регулировка | — | Ручная | — | Электрическая | — |
| Цвет | — | Obsidian | — | — | — |
| Конструкция | — | — | — | Усиленная, увеличенное сиденье | Усиленная, увеличенное сиденье |
| Сиденье | — | — | — | — | Активная продувка |
| Открыть страницу | LiberNovo Omni | LiberNovo Omni SE | LiberNovo Omni Pro | LiberNovo Maxis Electric | LiberNovo Maxis Airflow |
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Всё, что стоит узнать до покупки
Ответы на вопросы, которые чаще всего задают перед заказом кресла.